精工32.768K贴片晶振型号
| 产品名称 | 高度(mm) | 公称频率 | 频率容许偏差 | 负载容量 | 
|---|---|---|---|---|
| 
					 | 0.9 | 32.768kHz | ±3x10-6 | - | 
| 
					 | 0.75 | 32.768kHz | 
					±5x10-6, | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| 
					 | 0.75 | 32.768KHz | ±20x10-6 | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| SC系列(SC-32P) 
					 | 0.75 | 32.768kHz | 
					±5x10-6, | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| SC系列(SC-20S) 
					 | 0.6 | 32.768kHz | 
					±5x10-6, | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| 
					 | 0.35 | 32.768kHz | ±20x10-6 | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| 
					 | 0.5 | 32.768kHz | ±20x10-6 | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| 
					 | 1.4 | 32.768kHz | 
					±5x10-6, | 7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| 
					 | 0.5 | 32.768kHz | ±20×10 -6 | 6.0pF,7.0pF,9.0pF,12.5pF | 
| 
					 | 1.4 | 32.768kHz | 
					±5x10-6, | 3.7pF,4.4pF,6.0pF | 
| 原厂编码 | 厂家 | 型号 | 频率 | 频率稳定度 | 尺寸 | 
| Q-SPT7P032762070FF | Seiko | SSP-T7 | 32.768kHz | ±20ppm | (6.70mmx1.50mm) | 
| Q-SPT7P032761070FF | Seiko | SSP-T7晶振 | 32.768kHz | ±10ppm | (6.70mmx1.50mm) | 
| Q-SPT7P032760570FF | Seiko | SSP-T7 | 32.768kHz | ±5ppm | (6.70mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S03220C5AAE | Seiko | SC-32S | 32.768kHz | ±20ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S03210C5AFE | Seiko | SC-32S | 32.768kHz | ±10ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S03205C5ADE | Seiko | SC-32S晶振 | 32.768kHz | ±5ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S0320570CADF | Seiko | SC-32S | 32.768kHz | ±5ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S0321070CAAF | Seiko | SC-32S | 32.768kHz | ±10ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S0322070AAAF | Seiko | SC-32S晶振 | 32.768kHz | ±20ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S03220C5AAAF | Seiko | SC-32S | 32.768kHz | ±20ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S03210C5AAFF | Seiko | SC-32S | 32.768kHz | ±10ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC32S03205C5AADF | Seiko | SC-32S晶振 | 32.768kHz | ±5ppm | (3.20mmx1.50mm) | 
| Q-SC20S0322070CAAF | Seiko | SC-20S晶振 | 32.768kHz | ±20ppm | (2.05mmx1.20mm) | 
| Q-SC20S0321070CAFF | Seiko | SC-20S | 32.768kHz | ±10ppm | (2.05mmx1.20mm) | 
| Q-SC20S0320570CADF | Seiko | SC-20S | 32.768kHz | ±5ppm | (2.05mmx1.20mm) | 
| Q-SPT7P0327620C5GF | Seiko | SSP-T7晶振 | 32.768kHz | ±20ppm | (6.70mmx1.50mm) | 
| Q-SPT7P0327610C5GF | Seiko | SSP-T7 | 32.768kHz | ±10ppm | (6.70mmx1.50mm) | 
| Q-SPT7P0327605C5GF | Seiko | SSP-T7晶振 | 32.768kHz | ±5ppm | (6.70mmx1.50mm) | 
| Q-SC16S03220C5AAAF | Seiko | SC-16S | 32.768kHz | ±20ppm | (1.6mmx1.00mm) | 
| Q-SC16S03210C5AAAF | Seiko | SC-16S晶振 | 32.768kHz | ±10ppm | (1.6mmx1.00mm) | 
| Q-SC16S03205C5AAAF | Seiko | SC-16S | 32.768kHz | ±5ppm | (1.6mmx1.00mm) | 
| Q-SC16S0322070CAAF | Seiko | SC-16S晶振 | 32.768kHz | ±20ppm | (1.6mmx1.00mm) | 
| Q-SC16S0321070CAFF | Seiko | SC-16S | 32.768kHz | ±10ppm | (1.6mmx1.00mm) | 
| Q-SC16S0320570CADF | Seiko | SC-16S晶振 | 32.768kHz | ±5ppm | (1.6mmx1.00mm) | 
| Q-SC20S03220C5AAAF | Seiko | SC-20S | 32.768kHz | ±20ppm | (2.05mmx1.20mm) | 
| Q-SC20S03210C5AAAF | Seiko | SC-20S | 32.768kHz | ±10ppm | (2.05mmx1.20mm) | 
| Q-SC20S03205C5AAAF | Seiko | SC-20S晶振 | 32.768kHz | ±5ppm | (2.05mmx1.20mm) | 
| Q-SPT2S0327620C5DJ | Seiko | SSP-T2A-F | 32.768kHz | ±20ppm | (8.0mmx3.8mm) | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振
精工晶振,32.768K晶振,SSP-T7-F晶振 精工晶振,石英晶振,SSP-T6晶振
精工晶振,石英晶振,SSP-T6晶振 富士晶振,石英晶体振荡器,FCO-120晶振
富士晶振,石英晶体振荡器,FCO-120晶振

