日本-精工晶振/富士晶振

康华尔电子正规渠道指定供应商

首页 技术支持

台湾TXC晶振

2023-08-10 17:54:57 

TXC晶振公司是一家领先的专业频率控制,是温补晶振,石英晶体振荡器,石英晶体谐振器,石英晶体,石英晶振,有源晶振,压控振荡器等产品制造商,致力于研究,设计,制造和销售双列直插封装(DIP)和表面贴装器件(SMD)石英晶体和振荡器产品。

TXC晶振目前专业从事这些类别的产品:晶体(32.768kHz,基本兆赫,高精度的兆赫,汽车级),Oscillators32.768kHzCMOSMEMS,差分输出,看到汽车级),压控晶体振荡器(CMOS差分输出),TCXO(基础、GPS、精密),压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器TCXO)、恒温晶体振荡器(OCXO)等。

环保理念:

台湾TXC晶振本于‘善尽企业责任、降低环境冲击、提升员工健康’的理念,执行各项环境及职业安全卫生管理工作;落实公司环安卫政策要求使环境暨安全卫生管理成效日益显著,不仅符合国内环保、劳安法令要求,同时也能达到国际环保、安全卫生标准.2003年通过ISO14001环境管理系统验证,秉持“污染预防、持续改善”之原则。

1

2

台湾TXC晶振公司事业废弃物产出量逐年降低,可回收、再利用之废弃物比例逐年提高,各项排放检测数据符合政府法规要求.并由原材料管控禁用或限用环境危害物质与国际大厂对于绿色生产及绿色产品的要求相符,于2004年通过SONY 绿色伙伴(Green Partner)验证.

台湾TXC晶振劳工职业安全卫生议题近年成为世界各国及企业关注焦如何做到‘降低职业灾害发生、确保工作场所安全、实施员工健康管理’一直是TXC晶体努力的方向,公司于200812月通过OHSAS18001职业安全卫生管理系统验证,提供劳工符合系统要求的安全卫生工作环境.

TXC晶振公司遵守所有适用的有关环境、健康和安全的法律和法规以及公司自己的有关环境、工业卫生和安全的方针和承诺。与我们的员工一起开创并保持一个免于事故的工作场所。重视污染预防,消除偏离程序的行为,强调通过员工努力这一最可行的方法持续改进我们经营活动的环境绩效。将持续的环境、健康和安全方面的改进、污染预防和员工的努力纳入日常运行当中。

加强污染防治,减少现有的污染废弃物以及在未来生产制造中所产生的污染。为确保安全、提高保护预防措施、产品的可靠性以及职业安全,确保职业健康与环境的优越性,通过正式的管理评审和对健康、安全和环境实施效果的持续改进,保护人群及财产与环境。

以最小化使用危险材料、能源和其它资源为目的进行公司产品及服务的安全生产和使用,并确保回收利用。以防治污染、保存资源的方式进行商务运作,并积极地对以往的环境破坏进行揭露。持续改进,将环境管理与商务运行和决策过程高度集成,规范其行为。不断进行持续改进的实践。

原厂编码 生产厂家 型号 频率 频率稳定度 工作温度 尺寸
9C-13.560MAAJ-T TXC晶振 9C 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-20.000MAAJ-T TXC晶振 9C 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-20.000MAAJ-T TXC晶振 9C 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-20.000MAAJ-T TXC晶振 9C 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MAAJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MAAJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-8.000MAAJ-T TXC晶振 9C 8MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-3.579545MAAJ-T TXC晶振 9C 3.579545MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-3.579545MAAJ-T TXC晶振 9C 3.579545MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-3.579545MAAJ-T TXC晶振 9C 3.579545MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-10.000MAAJ-T TXC晶振 9C 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-10.000MAAJ-T TXC晶振 9C 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-10.000MAAJ-T TXC晶振 9C 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-18.432MAAJ-T TXC晶振 9C 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-18.432MAAJ-T TXC晶振 9C 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-18.432MAAJ-T TXC晶振 9C 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-25.000MAAJ-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-25.000MAAJ-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-25.000MAAJ-T TXC晶振 9C 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-11.2896MAAJ-T TXC晶振 9C 11.2896MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-11.2896MAAJ-T TXC晶振 9C 11.2896MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-11.2896MAAJ-T TXC晶振 9C 11.2896MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.9152MAAJ-T TXC晶振 9C 4.9152MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.9152MAAJ-T TXC晶振 9C 4.9152MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-4.9152MAAJ-T TXC晶振 9C 4.9152MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-6.000MAAJ-T TXC晶振 9C 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-6.000MAAJ-T TXC晶振 9C 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-6.000MAAJ-T TXC晶振 9C 6MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-7.3728MAAJ-T TXC晶振 9C 7.3728MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-7.3728MAAJ-T TXC晶振 9C 7.3728MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-7.3728MAAJ-T TXC晶振 9C 7.3728MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9HT10-32.768KAZF-T TXC晶振 9HT10 32.768kHz - -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm)
9C-24.000MEEJ-T TXC晶振 9C 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-24.000MEEJ-T TXC晶振 9C 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-24.000MEEJ-T TXC晶振 9C 24MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-14.7456MEEJ-T TXC晶振 9C 14.7456MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-14.7456MEEJ-T TXC晶振 9C 14.7456MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9C-14.7456MEEJ-T TXC晶振 9C 14.7456MHz ±10ppm -20°C ~ 70°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9B-16.000MBBK-B TXC晶振 9B 16MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-20.000MBBK-B TXC晶振 9B 20MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-4.000MBBK-B TXC晶振 9B 4MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-12.000MBBK-B TXC晶振 9B 12MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
9B-11.0592MBBK-B TXC晶振 9B 11.0592MHz ±50ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
AT-4.000MAGE-T TXC晶振 AT 4MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-4.000MAGE-T TXC晶振 AT 4MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-4.000MAGE-T TXC晶振 AT 4MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-16.000MAGE-T TXC晶振 AT 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-16.000MAGE-T TXC晶振 AT 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
AT-16.000MAGE-T TXC晶振 AT 16MHz ±50ppm -40°C ~ 85°C 0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm)
9B-13.560MAAE-B TXC晶振 9B 13.56MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
7M-25.000MAHV-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAHV-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
7M-25.000MAHV-T TXC晶振 7M 25MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
9B-25.000MAAE-B TXC晶振 9B 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.453" L x 0.197" W (11.50mm x 5.00mm)
7A-25.000MAAE-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-25.000MAAE-T TXC晶振 7A 25MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-10.000MAAE-T TXC晶振 7A 10MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7A 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-14.7456MAAJ-T TXC晶振 7A 14.7456MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-T TXC晶振 7A 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-T TXC晶振 7A 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-18.432MAAJ-T TXC晶振 7A 18.432MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-T TXC晶振 7A 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-T TXC晶振 7A 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-12.288MAAJ-T TXC晶振 7A 12.288MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-T TXC晶振 7A 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-T TXC晶振 7A 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-20.000MAAJ-T TXC晶振 7A 20MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-T TXC晶振 7A 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-T TXC晶振 7A 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-28.63636MAAJ-T TXC晶振 7A 28.63636MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAHE-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAHE-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-16.000MAHE-T TXC晶振 7A 16MHz ±30ppm -40°C ~ 85°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)
7A-48.000MAAJ-T TXC晶振 7A 48MHz ±30ppm -20°C ~ 70°C 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm)


网友热评