日本-精工晶振/富士晶振

康华尔电子正规渠道指定供应商

首页 Oscilent晶振

250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体

250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体

产品简介

250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体美国Oscilent晶振公司,奥斯康利晶振,250晶振,250-20.0M-20-S-TR晶振贴片晶振,无源晶振,汽车晶振,小型晶振,低损耗晶振,石英晶振,欧美进口晶振高品质晶振,北斗卫星定位模块晶振,成本效益,低配置,节省空间的设计,磁带和卷轴,符合RoHs/无铅标准无人机晶振,6G无线网晶振,高精度晶振,贴片晶振,无源晶振,高精度晶振,6G通讯设备晶振,无线传输晶振,局域网晶振,小体积晶振,低损耗晶振 

产品详情

1

250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体美国Oscilent晶振公司,奥斯康利晶振,250晶振,250-20.0M-20-S-TR晶振贴片晶振,无源晶振,汽车晶振,小型晶振,低损耗晶振,石英晶振,欧美进口晶振高品质晶振,北斗卫星定位模块晶振,成本效益,低配置,节省空间的设计,磁带和卷轴,符合RoHs/无铅标准无人机晶振,6G无线网晶振,高精度晶振,贴片晶振,无源晶振,高精度晶振,6G通讯设备晶振,无线传输晶振,局域网晶振,小体积晶振,低损耗晶振

250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体

参数 条件 特点 单位
频率 fO 3.000 ~ 85.00 MHz
频率容差 Ref @ +25°C ±30 std. (±5 ~ ±100 avail.) PPM
频率稳定度 TL ±50 std. (See Table 2) PPM
工作温度 TOPR -10 ~ +60 std. (See Table 2) °C
储存温度 TSTG -55 ~ +125 °C
等效串联电阻 ESR (See Table 1) Ohms
工作模式 (See Table 1)
分流电容 CO 7.0 max. pF
负载电容 CL 20.0 std. (8 ~ 50 and Series avail.) pF
驱动电平 DL 0.1 ~ 1.0 mW
老化 @ +25°C ±5.0 PPM/Y
绝缘电阻 IR 500 (DC100 ±10V) min. Mohm

3

250-20.0M-20-S-TR高性能晶振,奥斯利康49SMD晶振,250系列汽车收音机晶体

250

250

编码 品牌 型号 工作温度 频率 频率稳定度 频率容差 负载电容
151-16.0M-20-W Oscilent 151 -40℃ ~ 85℃ 16 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
151-3.6864M-10-W-TR Oscilent 151 -40℃ ~ 85℃ 3.6864 MHz ±50ppm ±30ppm 10 pF
151-7.3728M-SR-W-TR Oscilent 151 -40℃ ~ 85℃ 7.3728 MHz ±50ppm ±30ppm
250-11.0592M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 11.0592 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-11.625M-03-T-TR Oscilent 250 -30℃ ~ 80℃ 11.625 MHz ±50ppm ±30ppm 3 pF
250-12.0M-20-P-TR Oscilent 250 0℃ ~ 50℃ 12 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-12.0M-30-30GS-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 12 MHz ±30ppm ±30ppm 30 pF
250-12.9024M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 12.9024 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-14.7456M-20-S Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 14.7456 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-14.7456M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 14.7456 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-16.0M-20-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 16 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-16.777216M-20-S Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 16.777216 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-18.432M-SR-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 18.432 MHz ±50ppm ±30ppm
250-20.0M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 20 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-24.0M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 24 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-25.0M-12-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 25 MHz ±50ppm ±30ppm 12 pF
250-26.0M-16-15HS-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 26 MHz ±20ppm ±15ppm 16 pF
250-29.4912M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 29.4912 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-29.4912M-20-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 29.4912 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-3.6864M-20-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 3.6864 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-3.6864M-20-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 3.6864 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
250-4.0M-18-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 4 MHz ±50ppm ±30ppm 18 pF
250-4.801565M-03-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 4.801565 MHz ±50ppm ±30ppm 3 pF
250-4.9152M-SR-S-TR Oscilent 250 -20℃ ~ 70℃ 4.9152 MHz ±50ppm ±30ppm
250-5.645315M-03-W Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 5.645315 MHz ±50ppm ±30ppm 3 pF
250-6.612817M-03-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 6.612817 MHz ±50ppm ±30ppm 3 pF
250-7.3728M-12-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 7.3728 MHz ±50ppm ±30ppm 12 pF
250-9.9375M-03-W-TR Oscilent 250 -40℃ ~ 85℃ 9.9375 MHz ±50ppm ±30ppm 3 pF
253-11.0592M-18-W-TR Oscilent 253 -40℃ ~ 85℃ 11.0592 MHz ±50ppm ±30ppm 18 pF
253-7.3728M-SR-S-TR Oscilent 253 -20℃ ~ 70℃ 7.3728 MHz ±50ppm ±30ppm
276-25.0M-20-S-TR Oscilent 276 -20℃ ~ 70℃ 25 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
278-20.0M-20-W Oscilent 278 -40℃ ~ 85℃ 20 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
278-20.0M-20-W-TR Oscilent 278 -40℃ ~ 85℃ 20 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
278-24.0M-18-S-TR Oscilent 278 -20℃ ~ 70℃ 24 MHz ±50ppm ±30ppm 18 pF
278-24.545454M-12-W-TR Oscilent 278 -40℃ ~ 85℃ 24.545454 MHz ±50ppm ±30ppm 12 pF
278-25.0M-20-W-TR Oscilent 278 -40℃ ~ 85℃ 25 MHz ±50ppm ±30ppm 20 pF
223-000306-20-LF-TR Oscilent 223 -40°C ~ 85°C 32.768 kHz ±20ppm 6 pF
223-000312-20-LF-TR Oscilent 223 -40°C ~ 85°C 32.768 kHz ±20ppm 12 pF
223-000312-20-TR Oscilent 223 -40°C ~ 85°C 32.768 kHz ±20ppm 12 pF
224-000307-20-TR Oscilent 224 -40°C ~ 85°C 32.768 kHz ±20ppm 7 pF

6

我要下单

  • 姓名
  • 手机
  • 留言