瑞萨差分晶振,2520mm,XFL236312.500000I,6G移动应用晶振,瑞萨差分晶振,XF进口有源晶振,XFL236312.500000I晶振,2520mm晶振,贴片式石英晶体振荡器,频率312.5MHz,电压3.3V,频率偏差25ppm,工作温度-40~85°C,高品质晶振,高稳定性晶振,6G移动应用晶振,以太网晶振,FOM齿轮箱应用晶振, 数据中心晶振.
瑞萨差分晶振,2520mm,XFL2360312.500000I,6G移动应用晶振特点:
•输出类型:LVDS, LVPECL, CML
•频率范围:15MHz至2100MHz
•输出类型:HCSL
•频率范围:15MHz至725MHz
•供电电压选项:1.8V, 2.5V,或3.3V
•相位抖动(12kHz至20MHz): 120fs典型
•包装选项:
•5.0 × 3.2毫米
•3.2 × 2.5 mm
•2.5 × 2.0 mm
•工作温度和频率稳定性:
•-40°C至+85°C,±25ppm
•-40°C至+105°C,±50ppm
瑞萨差分晶振,2520mm,XFL2360312.500000I,6G移动应用晶振参数图
| 项目 | 符号 | 规格说明 | 条件 |
| 额定频率 | f_nom | 312.5MHz | 请联系我们以便获取其它可用频率的相关信息 |
| 电源电压 | Vcc | 3.3V±0.3V |
|
| 储存温度 | T_stg | -55℃~+125℃ | 裸存 |
| 工作温度 | T_use | -40℃~ +85℃ |
|
| 频率公差(标准) | f_tol | ±25 ppm | +25℃,超出标准的规格说明请联系我们以便获取相关信息 |
| 供电电流 | IDD | 67mA Max | LVDS 15MHz to 400MHz |
| 差分输出电压 | VOD | 0.6V Max | VDD = 3.3V ±5%. |
| 对称性 | SYM | 48%~52% | Atoutputscrossing point |
| 输出负载 | L_LVDS | 100Ω | LVDS |
| 输入电压 | VIH | 70%Vcc Min | LVDS |
| VIL | 30%Vcc Max | ||
| 上升下降时间 | tr/tf | 400ps Max | LVDS 20% to 80% Vpp |
| 起始时间 | t str | 5ms Max |
VDD达到最小指定水平后输出有效时间 |
| 周期抖动 | JPER |
3ps Typ |
LVDS |
| 相位抖动 | tpj | 115fs Typ | 12KHZ~20MHz |
| 老化 | f_aging | ±3ppm/year | +25℃,第一年 |
瑞萨差分晶振,2520mm,XFL2360312.500000I,6G移动应用晶振尺寸图
| 原厂编码 | 品牌 | 型号 | 频率 | 输出 | 电压 | 频率稳定性 | 工作温度 |
| XFP536625.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 625 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN516100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL526125.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL235837.500000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 837.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFP235156.250000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFN336100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336312.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP236148.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN236100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536125.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336032.768000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 32.768 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316125.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP526156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP536025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336333.330000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 333.33 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336032.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 32 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL526032.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 32 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336333.333333I | Renesas Electronics America Inc | XF | 333.333333 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336125.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516500.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 500 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316300.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 300 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336148.425824I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.425824 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336161.132812I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132812 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336161.132812I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132812 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536026.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 26 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336096.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 96 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336048.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 48 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336333.333000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 333.333 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP536156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336450.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 450 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFC516025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | CML | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316270.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 270 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236644.531250I | Renesas Electronics America Inc | XF | 644.53125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP216025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVPECL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236830.078125I | Renesas Electronics America Inc | XF | 830.078125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL226156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN236156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN216100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236108.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 108 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP236161.132812I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132812 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP226156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP216625.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 625 MHz | LVPECL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236148.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN216161.132812I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132812 MHz | HCSL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP216156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN236025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFC226156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | CML | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL226026.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 26 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216625.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 625 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216397.770000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 397.77 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216078.125000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 78.125 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFC216837.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 837.5 MHz | CML | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536040.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 40 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336048.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 48 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536200.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 200 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL525100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516245.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 245 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336156.253906I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.253906 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336165.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 165 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL526100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336161.132813I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132813 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326300.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 300 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326161.132812I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132812 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536153.600000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 153.6 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP536045.158400I | Renesas Electronics America Inc | XF | 45.1584 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN336212.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 212.5 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP316156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516161.132812I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132812 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336425.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 425 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336780.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 780 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326148.351648I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.351648 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516135.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 135 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP536750.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 750 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336400.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 400 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316050.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 50 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326148.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336603.229000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 603.229 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336033.300000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 33.3 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP326100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336380.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 380 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536148.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316080.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 80 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326080.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 80 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316400.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 400 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536025.012500I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25.0125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336125.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL526066.666667I | Renesas Electronics America Inc | XF | 66.666667 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFC536100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | CML | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336050.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 50 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL516333.333000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 333.333 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP536100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP326025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336150.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 150 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316025.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316200.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316052.083333I | Renesas Electronics America Inc | XF | 52.083333 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL526750.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 750 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFC536272.800000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 272.8 MHz | CML | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536750.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 750 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN536156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN536100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP326715.033000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 715.033 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL326100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316322.265625I | Renesas Electronics America Inc | XF | 322.265625 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336025.235849I | Renesas Electronics America Inc | XF | 25.235849 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316156.250000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336322.265625I | Renesas Electronics America Inc | XF | 322.265625 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336027.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 27 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL316250.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 250 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN216033.333300I | Renesas Electronics America Inc | XF | 33.3333 MHz | HCSL | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFN236050.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 50 MHz | HCSL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL536155.520000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236125.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP326312.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 312.5 MHz | LVPECL | 2.5V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL236297.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 297 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216040.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 40 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216250.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 250 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216100.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216161.281310I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.28131 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL216161.132813I | Renesas Electronics America Inc | XF | 161.132813 MHz | LVDS | 1.8V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFC23C850.053267K | Renesas Electronics America Inc | XF | 850.053267 MHz | CML | 3.3V | - | -40°C ~ 105°C |
| XFP23VA00.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 1 GHz | LVPECL | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| XFL23C148.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V | - | -40°C ~ 85°C |
| XFL236837.500000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 837.5 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP336A00.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 1 GHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFP536A00.000000I | Renesas Electronics America Inc | XF | 1 GHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL336830.078125I | Renesas Electronics America Inc | XF | 830.078125 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| XFL225837.500000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 837.5 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFC235156.250000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL235078.125000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 78.125 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL215837.500000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 837.5 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFP525015.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 15 MHz | LVPECL | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL315020.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 20 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL315025.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL325125.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 125 MHz | LVDS | 2.5V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFN235100.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL315026.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 26 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL515025.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 25 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL335048.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 48 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL335100.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFC535750.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 750 MHz | CML | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL315026.660000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 26.66 MHz | LVDS | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFN315100.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 100 MHz | HCSL | 1.8V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFL335024.000000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 24 MHz | LVDS | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFP335156.250000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| XFP535312.500000K | Renesas Electronics America Inc | XF | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |




美国日蚀晶振,EA3560QA12-14.31818M TR航天飞机晶振,EA3560贴片无源晶振
EA5070GA20-33.333M晶振,日蚀无源晶体,EA5070环保无铅晶振
224-000307-20-TR环保晶体,224智能手表晶振,奥斯康利陶瓷晶振
Oscilent进口音叉晶体,223近地卫星晶振,223-000306-20-LF-TR高精度晶体
Oscilent进口晶振,276-36.0M-30-L-TR网络传输晶振,276无源5032晶振
Oscilent小体积晶振,278-20.0M-20-W-TR高精度晶振,278汽车收音机晶振
ABDFTCXO-16.000MHZ-L-2-CT,Abracon有源晶振,GPS晶振
510BBA156M250BAG,Si510,156.25MHz,5032mm,Silicon交换机晶振
500DSAA135M000ACFR,Si500D,5032mm,Skyworks光纤通信晶振

