510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分贴片晶振,美国Silicon晶振,型号:Si510系列,编码为:510ABA212M500BAG,电压:3.3V,频率稳定性:±25ppm,频率为:212.5MHz,LVPECL输出晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:5.0x3.2mm封装,六脚贴片晶振,有源晶振,差分晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,低抖动,低功耗,低电压,高精度,高性能,高品质等特点。应用程序:千兆以太网,光纤通道晶振,电信晶振,仪器仪表晶振,机顶盒晶振,交换机,路由器,时钟生成等应用。
510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分贴片晶振,产品特点:
支持从100kHz到250 MHz的任何频率;低抖动操作,2-4周交付周期
总体稳定性包括10年老化,全面的生产测试覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源噪声滤波的片上LDO稳压器;3.3V、2.5V或1.8V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出石英晶体
可选集成1:2 CMOS扇出缓冲器;OE上的Runt抑制和通电
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2mm封装;无铅,符合RoHS,–40至85℃操作
510ABA212M500BAG,5032mm,Si510,212.5MHz,Silicon差分贴片晶振,参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
| Nominal Frequency | FO | CMOS, Dual CMOS |
|
212.5 |
|
MHz | |||||||||||||||||
| FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 |
|
250 | MHz | ||||||||||||||||||
| Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | |||||||||||||||||||
| Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | |||||||||||||||||||
| Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | |||||||||||||||||||
| Startup Time | TSU |
Minimum VDDuntil output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | |||||||||||||||||
| Disable Time | TD | FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | |||||||||||||||||||
| Enable Time | TE | FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs | |||||||||||||||||
| FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | |||||||||||||||||||
| 石英贴片晶振 | 品牌 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 包装/封装 |
| 510FBA106M250AAG | Silicon晶振 | Si510 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000110BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA155M520BAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA155M520AAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA000110AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA000110AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA155M520AAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA212M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA212M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA212M500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA200M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510EBA125M000AAG | 进口晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ACA47M2500AAG | Silicon晶振 | Si510 | 47.25MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BCA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA125M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA74M2500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA100M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA148M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510FBA156M250BAG | Silicon晶振 | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA155M520AAG | Silicon晶振 | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA000110AAG | Silicon晶振 | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA212M500BAG | Silicon晶振 | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510BBA200M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA200M000AAG | Silicon晶振 | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510CBA25M0000BAG | Silicon晶振 | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 4-SMD, No Lead |
| 510ABA100M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |
| 510ABA125M000BAGR | Silicon晶振 | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 6-SMD, No Lead |





富士晶振,温补晶振,FTC-306晶振
富士晶振,有源晶振,FVP-500晶振
KDS晶振,进口晶振,DMX-26S晶振
511JBA125M000AAG,Skyworks以太网晶振,Si511,LVDS输出振荡器
DSC6001JI2A-125.0000T,6G以太网晶振,2520mm,低功耗晶振
T1276-T56-C-3.3-LG-B-38.0M-E,6G移动无线电晶振,格林雷石英晶振
KDS晶振,贴片晶体滤波器,DSF753SAF滤波器
Pletronics晶振,3225晶振,PE44F/PE44G晶振
富士晶振,石英晶体振荡器,FCO-120晶振

