501JCA100M000DAF,Si501,100MHz,2520mm,Silicon办公设备晶振
频率:100MHz
尺寸:2.5x2.0mm
501JCA100M000DAF,Si501,100MHz,2520mm,Silicon办公设备晶振,美国进口晶振,Silicon晶振,型号:Si501系列晶振,编码为:501JCA100M000DAF,频率:100MHz,电压:3.3V,精度:±20ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:2.5x2.0mm封装,四脚贴片晶振,有源晶振,石英晶体振荡器。具有超小型,轻薄型,高精度,高性能,高品质等特点。应用程序:通用处理器,工业控制器,嵌入式控制器,机控制,流量控制,办公室/家庭自动化,IP摄像头/监控,显示和控制面板,户外电子设备,多功能打印机等。
贴片晶振Si501 CMEMS振荡器系列为传统的晶体振荡器提供了单片的,基于mems的IC替代品。硅实验室的CMEMS技术将标准CMOS+MEMS结合在一个单片IC集成电路中,提供集成、高质量和高可靠性的振荡器。每个设备都经过工厂测试和配置,以保证其在电压、工艺、温度、冲击、振动和老化等方面的性能。
501JCA100M000DAF,Si501,100MHz,2520mm,Silicon办公设备晶振,参数表
| Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Unit | |||||||||||||||||
| Frequency Range |
FCLK | 100 | MHz | ||||||||||||||||||||
| Clock Period | TCLK | 1/FCLK | 31,250 | — | 10 | ns | |||||||||||||||||
| Total Stability1 | F STAB | –20 | — | +20 | ppm | ||||||||||||||||||
| –30 | — | +30 | ppm | ||||||||||||||||||||
| –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||||||||||||
| Initial Accuracy |
FI | Measured at 25 。C at the time of shipping |
— | ±2 | — | ppm | |||||||||||||||||
| Startup Time2 | TSU | From V DD crossing 1.71 V to first clock output |
— | 2.5 | 4 | ms | |||||||||||||||||
| Resume Time3,4 |
T RUN | From Sleep mode | — | 2.5 | 5 | ms | |||||||||||||||||
| From Doze mode | — | 1.7 | 2.55 | ms | |||||||||||||||||||
| From Stop mode5 | — | — | 1.5 x TCLK + 35 |
ns | |||||||||||||||||||
| Output Disable Time3,4 |
TD | To Sleep/Doze mode, from output running |
— | — | 225 | µs | |||||||||||||||||
| To Stop, from output running | — | — | 1.5 x TCLK + 35 |
ns | |||||||||||||||||||
| Frequency Update Time4,6 |
T NEW_FREQ | — | — | 5 | ms |
||||||||||||||||||
| 原厂代码 | 进口晶振 | 型号 | 频率 | 电压 | 频率稳定度 | 包装/封装 |
| 501JCA100M000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA100M000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA24M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA16M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA24M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA40M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA25M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA50M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 50MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA24M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCA16M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA24M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA25M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCA16M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA16M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA16M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA24M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA40M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 40MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA10M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA25M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA10M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA20M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCA16M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCA16M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA100M000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA100M000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA100M000BAF | 石英晶体 | Si501 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA10M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA10M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA10M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA10M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 10MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCA16M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BCA16M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA16M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA16M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501BAA16M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 16MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA20M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA20M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA20M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA20M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA20M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 20MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA24M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA24M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA24M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA24M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA24M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA24M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA24M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 24MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA25M0000CAF | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA25M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA25M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JAA25M0000DAG | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±50ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA25M0000BAF | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA25M0000BAG | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA25M0000CAG | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
| 501JCA25M0000DAF | Silicon晶振 | Si501 | 25MHz | 3.3V | ±20ppm | 4-SMD, No Lead |
精工富士晶振-康华尔正规渠道指定供应商
服务热线:0755-27838351
手机联系:138-2330-0879
Q Q联系:632862232
邮 箱:konuaer@163.com
地 址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商大厦1905
采购:501JCA100M000DAF,Si501,100MHz,2520mm,Silicon办公设备晶振
- *联系人:
- *手机:
- 公司名称:
- 邮箱:
- *采购意向:
-
*验证码:
跟此产品相关的产品 / Related Products

- Q13MC3061003700,MC-306贴片晶振,RTC计时设备晶振
- Q13MC3061003700,MC-306贴片晶振,RTC计时设备晶振,32.768kHz无源音叉谐振器,尺寸8.0×3.8mm,负载5.5pF,精度±20ppm,工作温度-40℃~+85℃.原厂卷带包装,支持全自动SMT贴片,符合RoHS环保标准.拥有低功耗,起振稳定,抗环境干扰等优势,广泛应用智能表计,物联网模块,工业控制主板.货源稳定可长期供货,可提供样品测试与原厂规格书,满足研发试样以及大批量生产采购需求.

- CM200C32768AZBT,CM200C晶振,8038晶振
- CM200C32768AZBT,CM200C晶振,8038晶振,32.768kHz音叉谐振器,面向电池供电物联网设备设计.标准8038封装,负载6pF,低驱动电平,有效降低设备休眠待机功耗,延长锂电池续航周期.产品抗热冲击,抗震性能优异,适配全自动贴装产线.宽温范围-40℃至85℃运行稳定,高低温环境频率漂移小,规避低温停振风险.大量应用于无线传感器,GPS定位模块,智能水表电表,安防探测终端.原厂出厂全参数检测,参数离散性小,支持样品测试,适合长期量产搭建精准RTC计时回路.

- 1XSR033333AB,7050低压有源晶振,DSO751SRAB消费电子晶振
1XSR033333AB,7050低压有源晶振,DSO751SRAB消费电子晶振,7.0×5.0mm贴片振荡器支持1.8V/2.5V/3.3V多档低压供电,专为消费电子,智能穿戴设备晶振设计,搭载AT切割晶片,功耗控制优异,有效延长数码产品续航.原厂精密校准,频偏可选±20~±50ppm,输出波形对称,低抖动,金属气密封装抗温湿度变化,适配智能电视,便携播放器,家用摄像头,蓝牙音箱等设备.符合RoHS无铅标准,标准编带适配自动化贴装,库存充足,可免费寄送样品,配套原厂规格书与长期供货保障.
精工晶振
富士晶振
雾化片
石英晶振
石英晶体振荡器
贴片晶振
32.768KHz晶振
欧美进口晶振
- KDS晶振
- 爱普生晶振
- NDK晶振
- 京瓷晶振
- 西铁城晶振
- 村田晶振
- 大河晶振
- CTS晶振
- 微晶晶振
- 瑞康晶振
- 康纳温菲尔德晶振
- 高利奇晶振
- Jauch晶振
- AbraconCrystal
- 维管晶振
- ECS晶振
- 日蚀晶振
- 拉隆晶振
- 格林雷晶振
- SiTime晶振
- IDT晶振
- Statek晶振
- Pletronics晶振
- ACT晶振
- MTI-Milliren晶振
- LiHom晶振
- 美国Rubyquartz晶振
- Oscilent晶振
- 日本纳卡晶振
- SHINSUNG晶振
- ITTI晶振
- SMI晶振
- PDI晶振
- C-TECH晶振
- NJR晶振
- IQD晶振
- Microchip晶振
- Silicon晶振
- Fortiming晶振
- CORE晶振
- NIPPON晶振
- NIC晶振
- QVS晶振
- Bomar晶振
- Bliley晶振
- GED晶振
- Filtronetics晶振
- STD晶振
- Q-Tech晶振
- Anderson晶振
- Wenzel晶振
- NEL晶振
- EM晶振
- PETERMANN晶振
- FCD-Tech晶振
- HEC晶振
- FMI晶振
- Macrobizes晶振
- AXTAL晶振
- SUNNY晶振
- ARGO晶振
- Skyworks晶振
- 瑞萨renesas晶振
- Dynamic迪拉尼晶振
谐振器/滤波器
数码电子产品
汽车电子产品
新增进口品牌
温补晶振
差分晶振
恒温晶振
咨询热线
0755-27838351
电话:0755-27838351
手机:138 2330 0879
QQ:632862232
邮箱: konuaer@163.com
地址:广东深圳市宝安区宝安大道东95号浙商大厦1905














康华尔公众号


